心理测评管理系统大学版
心里测验是一种测量的技术。心理学家常用心里测验来测量评估人们的某种行为,作为判断个体心理差异的工具。尽管心理测试是心理学研究的必要手段,在实际的生活中也得到了越来越广泛的应用,然而要注意的是,心理测试只是提供一定的参考。
人是发展成长和变化的,心理测试仅仅提供个人在进行测试的那个时间点的状况特点,因此过分夸大心理测评的效果也是不对的。为了引导当代大学生科学认识和了解心里健康知识,掌握必要的心理调试方法,树立正确的健康观念。
心理测评管理系统除了对大学生的心理健康、行为方式、个性、人格、压力应对方式等多项指标进行综合测评外,还纳入了人际关系、职业倾向以及恋爱方式等方面的测评,以期能为刚刚步入大学校园或即将离开大学校园的大学生们提供尽可能全面的生活、学习、就业等方面的专业指导。
系统部分功能模块简介
    A.心理健康测评模块:该模块重点用于大学生心理健康状况的普查和大学生日常心理健康的测试。系统将根据不同的测试结果给出对应的专家指导意见。
    B.心理档案管理模块:系统将会自动为参与测评的学生建立心理档案,以便于对学生心理健康问题进行长期的跟踪,并可用于对该名学生的心理健康状况作横向纵向对比,以检查心理辅导的效果。
    C.职业能力与职业倾向分析模块:用于对学生的职业能力和职业倾向做出智能分析与评估,找出学生的能力优势和能力短板,同时结合学生的心理健康状况和个性特点给出专业的指导意见和建议,为学生可以正确把握择业就业方向提供有益的参考。
    D.危机预警模块:对测试出现心理危机的学生,系统将自动把该学生纳入危机预警系统,提醒老师重点关注该学生的心理问题,以便于尽早的采取相应的辅导和干预。
E. 自定义测评模块:根据不同学生的特点,或不同地区的教学差异。老师可以根据自己的教学情况自定义测评问卷。
心理测评综合管理系统(大学版)的量表组成(共95份)
| 心理行为综合评定 | ||
| 心理健康临床症状自评量表(SCL-90) | 明尼苏达多相个性测查表(MMPI) | |
| 健康状况与生存质量评定 | ||
| 生活满意度指数A | 心理健康自我评价 | |
| 生活满意度指数B | TDL生命质量测量表 | |
| 生活满意度评定量表(LSIA) | 纽芬兰纪念大学幸福度量表(MUNNSH) | |
| 总体幸福感量表(GWB) | ||
| 大学生个性因素与气质评定 | ||
| 卡特尔十六种人格因素测验(16PF) | 爱德华个性偏好量表(EPPS) | |
| 自信心测验 | 人生观量表 | |
| 大学生人格健康调查表(UPI) | A型行为类型问卷(TABP) | |
| 艾森克人格问卷(EPQ)(少年版) | 人格特质测试 | |
| 中国青年人格问卷(CPI) | 气质测验 | |
| 个性成熟度测试 | ||
| 大学生自我能力评定 | ||
| CW-70智力测验 | 自我控制能力测试 | |
| 学习风格调查表 | 瑞文彩色推理测验 | |
| 瑞文高级推理测验 | 瑞文标准推理测验 | |
| 自我和谐量表 | 思维能力测试 | |
| 创造能力测试 | 威廉斯创造力倾向测验 | |
| 学习习惯与应试技能自我检测 | 学习方法与技能测验 | |
| 大学生社会功能与适应能力评定 | ||
| 社会支持量表(SSQ) | 大学生心理适应能力自测问卷 | |
| 霍兰德职业倾向问卷 | 大学生心理适应性测量问卷 | |
| 内在性、有势力的他人及机遇量表(IPC) | 领悟社会支持量表(PSSS) | |
| 社会功能缺陷量表(SDSS) | 社交回避及苦恼量表(SAD) | |
| 信任量表(TS) | 容纳他人量表 | |
| 嫉妒心理诊断量表 | 大学生人际关系综合诊断量表 | |
| 自尊量表(SES) | 父母教养方式(EMBU) | |
| 师生关系测验 | 学习动机测验 | |
| 学生与教师相处的行为困扰的诊断量表 | 学业成就与人际关系归因测验(MMCS) | |
| 职业价值观测试量表 | 社会适应性自评问卷 | |
| 同学关系测验问卷 | 团队领导能力 | |
| 一般人际关系测验 | 应付方式问卷 | |
| 大学生心理行为评定 | ||
| 大学生现实感测量 | 大学生自卑心理诊断量表 | |
| 大学生行为问题量表 | ||
| 精神障碍评定 | ||
| 贝克躁狂量表(BRMS) | 惧怕否定评价量表(FNE) | |
| 自杀态度测评量表(QSA) | 自卑感量表(FIS) | |
| 大学生生活事件、应激与应付方式评定 | ||
| 爱情关系合适度评定量表 | 恋爱方式测试 | |
| 家庭环境量表(FES) | 家庭功能评定量表 | |
| 家庭教育方式综合测评 | ||
| 大学生情绪评定 | ||
| 大学生情绪稳定性测量 | 学习焦虑倾向测量 | |
| 汉密顿焦虑量表(HAMA) | 情绪-社交孤独测验(ESLI) | |
| Sarason考试焦虑(TAS) | 抑郁自评量表(SDS) | |
| 交往焦虑量表(IAS) | Beck抑郁问卷 | |
| 考试焦虑测验(TAT) | 焦虑自评量表(SAS) | |
| 汉密顿抑郁量表(HAMD) | 大学生显性焦虑量表(MAS) | |
| 大学生社交焦虑量表 | 大学生焦虑症自评问卷 | |
| 大学生显性焦虑量表(MAS) | 大学生社交焦虑量表(SAI) | |
| 大学生恋爱心理压力评定量表 | ||
| 睡眠评定 | ||
| 匹兹堡睡眠质量指数(PSQI) | Epworth嗜睡量表 | |
| 教师用心理评定 | ||
| 员工人际交往能力 | 工作满意度 | |
| 教师心理健康状况简便自查量表 | 教师职业倦怠问卷 | |
| 工作负荷自我测量 | 教师压力量表 | |
| 教师工作生活质量问卷 | 大学辅导员胜任力问卷 | |


